
Merchant
Quality
AISI M1020
| Size In Inches | Weight, Pounds Per Ft. | Weight, Pounds Per 20' Bar | Stock Lengths, Ft. |
| 1/4 | 0.213 | 4.26 | 20 |
| 5/16 | 0.332 | 6.64 | 20 |
| 3/8 | 0.478 | 9.56 | 20 |
| 7/16 | 0.651 | 13.02 | 20 |
| 1/2 | 0.850 | 17.00 | 20 |
| 9/16 | 1.080 | 21.60 | 20 |
| 5/8 | 1.330 | 26.60 | 20 |
| 11/16 | 1.610 | 32.20 | 20 |
| 3/4 | 1.910 | 38.20 | 20 |
| 7/8 | 2.600 | 52.00 | 20 |
| 1 | 3.400 | 68.00 | 20 |
| 1 1/8 | 4.300 | 86.00 | 20 |
| 1 1/4 | 5.310 | 106.20 | 20 |
| 1 3/8 | 6.430 | 128.60 | 20 |
| 1 1/2 | 7.650 | 153.00 | 20 |
| 1 5/8 | 8.980 | 179.60 | 20 |
| 1 3/4 | 10.410 | 208.20 | 20 |
| 2 | 13.600 | 272.00 | 20 |
| 2 1/4 | 17.210 | 344.20 | 20 |
| 2 1/2 | 21.250 | 425.00 | 20 |
| 2 3/4 | 25.710 | 514.20 | 20 |
ASTM-A36
| Size In Inches | Weight, Pounds | Stock Lengths, Ft. C1020-1045 | |
| Per Ft. | Per 20' Bar | ||
| 3 | 30.60 | 612.00 | 20 |
| 3 1/2 | 41.65 | 833.00 | 20 |
| 4 | 54.40 | 1088.00 | 20 |
| 4 1/2 | 68.85 | 1377.00 | 20 |
| 5 | 85.00 | 1700.00 | 20 |
| 6 | 122.40 | 2448.00 | 20 |